事業案内
万能型大口径削孔機を駆使し、
付加価値を高めた総合施工ができます。
付加価値を高めた総合施工ができます。
万能型大口径削孔機
ベースマシンにマストと高トルク駆動のロータリードライブを装着し、ケリーバーを用いて
オールケーシング基礎杭工・地中障害除去工・土壌汚染入替え工事などを行うことができます。
オールケーシング基礎杭工・地中障害除去工・土壌汚染入替え工事などを行うことができます。
保有機械一覧
削孔機仕様
BG-7 | SR-20H | BG-15 | BG-18 | BG-18H | BG-18J | BG-22 | BG-25 | BG-28 | BG-30-1 | BG-30-2 | ||
ロータリードライブ | 最大トルク(t-m) | 7 | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 |
最高回転数(rpm) | 40 | 43 | 40 | 40 | 34 | 29 | 50 | 34 | 35 | 41 | 31 | |
最大削孔径 | オールケーシング(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 2000 |
削孔深度 | 標準ケリーバー(m) | 18 | 25 | 32 | 32 | 27 | 32 | 44 | 44 | 40 | 44 | 40 |
クラウドシリンダー(ヴィンチ) | 引抜力(tf) | 15 | 12.4 | 25 | 25 | (19.6) | 23 | 35 | 30 | 33 | 35 | (33) |
押込力(tf) | 15 | 6.8 | 20 | 20 | (17.7) | 15.7 | 25.5 | 20 | 33 | 25 | (16) | |
速度(m/min) | 20 | 7 | 10 | 10 | 8.5 | – | 14 | 13 | 8.5 | 14 | 8.8 | |
主ウィンチ | 最大引張力(tf) | 7.5 | 10.3 | 18 | 18 | 13.7 | 19.3 | 20.4 | 22 | 25 | 25 | 26.9 |
最大巻き上げ速度(m/min) | 60 | 78 | 80 | 80 | 76 | 89 | 60 | 60 | 80 | 70 | 78 | |
ロープ長(m) | 40 | 73 | 87 | 87 | 65 | 80 | 90 | 80 | 90 | 95 | 90 | |
ロープ径(mm) | 20 | 20 | 26 | 26 | 22 | 25 | 28 | 28 | 32 | 34 | 32 | |
補助ウィンチ | 最大引張力(tf) | 5.5 | 4.1 | 6.5 | 6.5 | 5.4 | 8.1 | 7.5 | 8.2 | 8.0 | 7.5 | 7.8 |
最大巻き上げ速度(m/min) | 60 | 67 | 50 | 50 | 55 | 70 | 55 | 56 | 74 | 37 | 55 | |
ロープ長(m) | 40 | 40 | 60 | 60 | 50 | 70 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
ロープ径(mm) | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
運転時重量 | 各ツールスを除く(t) | 37.5 | 28.2 | 82.4 | 82.4 | 54.8 | 65.1 | 108 | 84 | 110 | 120 | 106.2 |
運転時機体寸法 | 高さ H(mm) | 15740 | 15280 | 20710 | 20710 | 15530 | 21230 | 21830 | 23910 | 25970 | 20900 | 26020 |
幅 W(mm) | 3200 | 3400 | 4360 | 4360 | 4180 | 4450 | 4500 | 4500 | 4600 | 4500 | 4600 | |
長さ L(mm) | 7090 | 7350 | 8350 | 8350 | 7030 | 8220 | 8950 | 8250 | 9010 | 8990 | 9690 | |
運搬時機体寸法 | 高さ H(mm) | 3150 | 3090 | 3190 | 3190 | 3250 | 3330 | 3350 | 3330 | 3500 | 3370 | 3500 |
幅 W(mm) | 3200 | 2550 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 3200 | 3400 | |
長さ L(mm) | 9670 | 9950 | 6510 | 6510 | 14320 | 14180 | 6830 | 6830 | 7300 | 6980 | 7500 | |
台数(H26.7現在) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オールケーシング削孔深度(m)
ケーシング径 | BG-7 | SR-20H | BG-15 | BG-18 | BG-18H | BG-18J | BG-22 | BG-25 | BG-28 | BG-30-1 | BG-30-2 | |
650 | 18 | 18 | 32 | 32 | 27 | 30 | 44 | 44 | 40 | 44 | 40 | |
750 | 18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
800 | 18 | 18 | 24 | 28 | 24 | 28 | 38 | 38 | 38 | 44 | 40 | |
1000 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 30 | 34 | 34 | 36 | 36 | |
1200 | ― | 12 | 15 | 18 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | |
1500 | ― | ― | ― | 15 | ― | 15 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
1800 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16 | 17 | ― | 19 | 19 | |
2000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 12 | ― | 15 | 15 |
※土質条件により変動します。
オールケーシング削孔で対象とする地盤等
一般土質 | 〇 |
軟岩 I | 〇 |
軟岩 II | 〇 |
中硬岩 | △ |
硬岩 I | △ |
硬岩 II | × |
岩塊・玉石 | 〇 |
転石 | 〇 |
コンクリート | 〇 |
鉄筋コンクリート | 〇 |
○:適 △:可 ×:不可 (注)施工の可否は地盤の条件によります。